施設名 | モテット名古屋 |
---|---|
入居費用 | 25.6~70.8 万円 |
月額 | 15.52~43.8 万円 |
住所 |
|
アクセス | 名古屋市営地下鉄東山線 亀島駅 徒歩2分 JR東海道本線 名古屋駅 名鉄名古屋本線 栄生駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
501・502号室 | 47万円 | 21.9万円 | ||||||||
36.2 | 10.8 | 12.7 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
701・702号室 | 81.6万円 | 39.4万円 | ||||||||
70.8 | 10.8 | 30 | - | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | |
520号室 | 49.6万円 | 23.2万円 | ||||||||
38.8 | 10.8 | 14 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
421号室 | 46.6万円 | 21.7万円 | ||||||||
35.8 | 10.8 | 12.5 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
422号室 | 47.6万円 | 22.2万円 | ||||||||
36.8 | 10.8 | 13 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
601号室 | 65.6万円 | 31.4万円 | ||||||||
54.8 | 10.8 | 22 | - | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | |
326号室 | 38万円 | 18.2万円 | ||||||||
27.2 | 10.8 | 8.2 | - | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
423号室 | 44.6万円 | 20.7万円 | ||||||||
33.8 | 10.8 | 11.5 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
602〜607・611・612号室 | 57.6万円 | 27.4万円 | ||||||||
46.8 | 10.8 | 18 | - | - | 6.2 | 3.2 | - | - | - | |
331〜333号室 | 36.6万円 | 17.5万円 | ||||||||
25.8 | 10.8 | 7.5 | - | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
503〜517・521・522号室 | 47.6万円 | 21.7万円 | ||||||||
36.8 | 10.8 | 13 | - | - | 5.7 | 3 | - | - | - | |
401・402号室 | 43万円 | 19.9万円 | ||||||||
32.2 | 10.8 | 10.7 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
518号室 | 48.6万円 | 22.7万円 | ||||||||
37.8 | 10.8 | 13.5 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
305〜325号室 | 37.2万円 | 17.8万円 | ||||||||
26.4 | 10.8 | 7.8 | - | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
327〜330号室 | 37万円 | 17.7万円 | ||||||||
26.2 | 10.8 | 7.7 | - | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
403〜420・425号室 | 43.6万円 | 20.2万円 | ||||||||
32.8 | 10.8 | 11 | - | - | 6.2 | 3 | - | - | - | |
301〜303号室 | 36.4万円 | 17.4万円 | ||||||||
25.6 | 10.8 | 7.4 | - | - | 6.2 | 3.8 | - | - | - | |
プラン1 | - | 15.52万円 | ||||||||
- | - | 15.52 | - | - | - | - | - | - | - |
施設名 | モテット名古屋 |
---|---|
住所 | 〒453-0013 愛知県名古屋市中村区亀島1-4-4 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2016年03月 |
入居定員 | 81人 |
居室総数 | 81室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 7階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |